Курсы валют ЦБ на 05 февраля 2012
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
| серебро 1 г. | 32,73 |
|---|
| SILVER | 32,73 |
|---|
| ЗОЛОТО | 1710,57 |
|---|
| GBP | 47,8555 |
|---|
| EUR | 39,7425 |
|---|
| USD | 30,2385 |
|---|
Источник: База данных по курсам валют на сайте
Центрального Банка Российской Федерации.